| STT | Loại hình | Diện tích | Phân khu/Toà | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Căn hộ 1 phòng ngủ Sunwah | 63m² | White House | 16,00 tỷ |
| 2 | Căn hộ 1 phòng ngủ Sunwah | 63 m² | White House | 11,8 tỷ |
| 3 | Căn hộ 2 phòng ngủ Sunwah | 106 m² | Golden House | 19,0 tỷ |
| 4 | Căn hộ 2 phòng ngủ góc Sunwah | 105 m² | White House | 27 tỷ |
| 5 | Căn hộ 3 phòng ngủ Sunwah | 123 m² | Silver House | 40 tỷ |
| 6 | Căn hộ 3 phòng ngủ Sunwah | 132 m² | Golden House | 48 tỷ |
| 7 | Căn hộ 1 phòng ngủ Sunwah | 55 m² | White House | 18,0 tỷ |
| 8 | Căn hộ 3 phòng ngủ Sunwah | 125 m² | Silver House | 43 tỷ |
| 9 | Căn hộ 2 phòng ngủ góc Sunwah | 95 m² | White House | 31,00 tỷ |
| 10 | Căn hộ 3 phòng ngủ Sunwah | 105 m² | Golden House | 30 tỷ |
Đây là danh sách câu hỏi mà khách hàng đi mua thường quan tâm
Hơn 30% số lượng căn hộ đã có sổ
Empire được xem là sản phẩm mua ở và đầu tư rất tốt vào 2026 này.
City Property đang sinh sống tại Empire nên việc hỗ trợ tham quan cũng như tư vấn sẽ có tính khách quan tốt nhất thị trường
Xem thêm một số bài viết khác của Cityproperty